Rīgas 1. vakara (maiņu) vidusskola
| Adrese | Slokas 65 |
|---|---|
| Vadītājs | Mirdza Pālīte |
| Mācību valoda | latviešu/krievu |
| Tālrunis | 67458910, 67458901, 67459721 |
| Fakss | 67458910 |
| E-pasts | r1vmvs@riga.lv |
| Rajons | Kurzemes rajons |
Uzņemšanas noteikumi
• Individuālas pārrunas, • Pamatizglītības apliecība.
Dokumentu pieņemšana: No 03.05.2010 līdz 30.06.2010 un no 16.08.2010. līdz 31.08.2010. “Atvērto durvju” diena – 16.04.10. no plkst. 15.00
Izglītības programmas
| 21011812 | Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas vakara (maiņu) skolām |
|---|---|
| 21011822 | Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programmas vakara (maiņu) skolām |
| 23011112 | Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmas vakara (maiņu) skolām |
| 23011113 | Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmas neklātienei |
| 23011122 | Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) mazākumtautību izglītības programmas vakara (maiņu) skolām |
| 23011812 | Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas vakara (maiņu) skolām |
| 23011822 | Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programmas vakara (maiņu) skolām |
| 31011013 | Vispārējās vidējās izglītības Vispārizglītojošā virziena programma neklātienei (latviešu plūsma) |
| 31011022 | Vispārējās vidējās izglītības Vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma vakara (maiņu) skolām (krievu plūsmai) |
Skolēnu skaita dinamika
| 2003. | 2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 525 | 533 | 518 | 500 | 446 | 491 |
Skolēnu skaits klasēs
| 5 |
5c
8 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
6c
6 |
|||||
| 7 |
7c
11 |
|||||
| 8 |
8c
6 |
8k
6 |
8v
11 |
|||
| 9 |
9a
25 |
9b
11 |
9c
7 |
9d
19 |
9k
6 |
9l
13 |
| 10 |
10a
31 |
10b
28 |
10c
27 |
10d
30 |
10l
30 |
10v
27 |
| 11 |
11a
26 |
11b
28 |
11l
28 |
11v
22 |
||
| 12 |
12a
23 |
12b
22 |
12l
21 |
12v
19 |
